La Gobernación del Huila destinó más de 11 mil millones de pesos para movilizar a 16501 estudiantes de 30 poblaciones con el fin de garantizar el acceso a las aulas y proteger a los menores del conflicto armado.

La administración departamental del Huila formalizó un convenio interadministrativo de transporte escolar para municipios no certificados. La medida busca asegurar la permanencia educativa de miles de niños y jóvenes en zonas afectadas por la violencia. El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera priorizó presupuestalmente a poblaciones como La Plata, La Argentina e Íquira para mitigar los riesgos derivados del accionar de grupos armados ilegales.
Inversión para la protección infantil
El mandatario departamental destacó que la distancia entre la vivienda de un estudiante y su escuela nunca debe convertirse en un obstáculo para su futuro. El trabajo se articulará con la Fuerza Pública y los gobiernos locales para brindar garantías de seguridad y movilidad durante el calendario académico a través de 800 trayectos operativos.
Testimonios desde los territorios
Los mandatarios locales exaltaron el impacto de este modelo de trabajo conjunto para sostener la cobertura rural. Ángel Ramírez, alcalde del municipio de Aipe, indicó que el convenio permite una asignación superior a los 463 millones de pesos e impacta 47 rutas para proteger a más de 700 menores.
Francisco Enrique Calderón, alcalde de Garzón, señaló que el respaldo financiero beneficia a 1372 jóvenes y reduce drásticamente la deserción escolar en su localidad.
Camilo Espina, alcalde de La Plata, afirmó que los 2330 millones de pesos asignados a su territorio representan un salvavidas presupuestal indispensable para mantener los indicadores de educación en las zonas rurales más apartadas.
Distribución de los recursos oficiales
El convenio tiene un presupuesto total de 11359139620 pesos. Esta cifra global incluye 318400000 pesos destinados al apoyo de las labores de supervisión. A continuación se presenta el detalle estadístico de la inversión oficializada por municipio.
| Municipio | No. de beneficiarios | No. de rutas | Monto de la inversión |
| El Agrado | 351 | 28 | $ 216,276,665 |
| Aipe | 666 | 49 | $ 463,683,461 |
| Algeciras | 742 | 27 | $ 542,861,324 |
| Altamira | 67 | 7 | $ 56,108,664 |
| Baraya | 207 | 14 | $ 141,859,862 |
| Campoalegre | 237 | No reportado | $ 144,835,326 |
| El Pital | 580 | 35 | $ 379,573,999 |
| Elías | 109 | 8 | $ 43,791,998 |
| Garzón | 1,372 | 56 | $ 887,978,331 |
| Gigante | 962 | 57 | $ 636,077,328 |
| Guadalupe | 906 | 58 | $ 300,955,999 |
| Hobo | 69 | 3 | $ 20,203,988 |
| Íquira | 405 | 13 | $ 753,509,975 |
| Isnos | 716 | 18 | $ 189,974,991 |
| La Argentina | 360 | 25 | $ 885,245,329 |
| La Plata | 2,038 | 90 | $ 2,334,066,147 |
| Nátaga | 235 | 11 | $ 107,098,657 |
| Paicol | 255 | 14 | $ 113,683,327 |
| Palestina | 641 | 22 | $ 234,010,665 |
| Rivera | 432 | 15 | $ 259,192,653 |
| Saladoblanco | 832 | 30 | $ 257,398,615 |
| San Agustín | 1,119 | 60 | $ 588,249,989 |
| Tarqui | 530 | 48 | $ 368,747,998 |
| Tello | 349 | 21 | $ 243,145,997 |
| Teruel | 170 | 16 | $ 127,032,665 |
| Tesalia | 196 | 22 | $ 88,995,999 |
| Timaná | 871 | 30 | $ 303,962,663 |
| Villavieja | 151 | 9 | $ 60,158,664 |
| Yaguará | 204 | 5 | $ 86,400,658 |
| Palermo | 725 | 30 | $ 214,744,663 |








